Im Spotlight der Wissenschaft an der Ostfalia Hochschule. Kommunikationswissenschaftliche Forschung von Studierenden an der Fakultät K im Jahr 2024
- Kein Abstract vorhanden.
| URN: | urn:nbn:de:gbv:916-opus4-18681 |
|---|---|
| DOI: | https://doi.org/10.26271/opus-1868 |
| Series (Serial Number): | Lehr-Forschungsprojekte (Salzgitter) (1) |
| Publisher: | Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften Braunschweig/ Wolfenbüttel |
| Place of publication: | Salzgitter |
| Editor: | Jörg Hagenah, Anna-Sophie Brucks, Denise Sommer |
| Document Type: | Conference Proceeding |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2025 |
| Date of first Publication: | 2025/09/01 |
| Publishing Institution: | Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften |
| Release Date: | 2025/09/01 |
| Tag: | Angewandte Medienforschung; Kommunikationswissenschaft; Sekundäranalyse |
| GND Keyword: | Angewandte Medienforschung; Kommunikationswissenschaft; Medienforschung; Sekundäranalyse; Sekundärforschung |
| Page Number: | 49 |
| Faculty: | Verkehr-Sport-Tourismus-Medien |
| DDC classes: | 300 Sozialwissenschaften / 380 Handel, Kommunikation, Verkehr / 384 Kommunikation; Telekommunikation |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-NC-SA - Namensnennung - Nicht kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International |


