Entwicklung und Erprobung eines digitalen Hochspannungsmesssystems für Wechselspannung mit einem Abtast-Voltmeter unter Verwendung einer objektorientierten grafischen Software
- kein Abstract vorhanden
| Author: | Markus Meier |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:916-opus4-479 |
| Referee: | Hans-Joachim Wagner |
| Document Type: | Diploma Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2006 |
| Date of first Publication: | 2006/08/02 |
| Granting Institution: | Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften |
| Contributing Corporation / Conference: | Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig |
| Release Date: | 2006/08/02 |
| GND Keyword: | Messtechnik |
| Page Number: | 218 |
| Faculty: | Elektrotechnik |
| DDC classes: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |


