Kundenzufriedenheitsanalyse einer Laufveranstaltung am Beispiel der SCC-RUNNING Events GmbH: 32.real,- BERLIN-MARATHON. Läufer vs. Inline-Skater
- kein Abstract vorhanden
| Author: | Sebastian Becker |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:916-opus4-867 |
| Referee: | Norbert Müller, Dyck Otmar |
| Document Type: | Diploma Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2006 |
| Date of first Publication: | 2006/09/25 |
| Granting Institution: | Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften |
| Release Date: | 2006/09/25 |
| GND Keyword: | Sportmanagement |
| Page Number: | 254 |
| Note: | Zu dieser Arbeit gehören Anlagen (32 Dateien, 29 MB). Zur Einsicht wenden Sie sich bitte an die Bibliothek. |
| Faculty: | Verkehr-Sport-Tourismus-Medien |
| DDC classes: | 700 Künste und Unterhaltung / 790 Freizeitgestaltung, Darstellende Kunst / 796 Sport |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |


