Eine Analyse städtischer Apps und ihrer ausschlaggebenden Erfolgsfaktoren
- kein Abstract vorhanden
| Author: | Jascha Lindemann |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:916-opus4-5456 |
| Referee: | Brigitte Wotha, Carmen Fehse |
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2015 |
| Granting Institution: | Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften |
| Release Date: | 2017/09/15 |
| Tag: | App; Application Software |
| GND Keyword: | Digitalisierung; Stadtmarketing; Städtetourismus; Touristik <Fremdenverkehr> |
| Page Number: | 63 |
| Faculty: | Verkehr-Sport-Tourismus-Medien |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |


