Die Veränderung von Produkten und Vertrieb als Ergebnis der Analyse von Big Data und der Umsetzung von Industrie 4.0
- kein Abstract vorhanden
| Author: | Thomas Groth |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:916-opus4-5860 |
| Referee: | Ulrich Wicher, Dirk Gunther Trost |
| Document Type: | Master's Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2014 |
| Granting Institution: | Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften |
| Release Date: | 2017/09/14 |
| Tag: | Cyber-physische Systeme; Hightech-Strategie |
| GND Keyword: | Big Data; Industrie 4.0; Marketing; Wettbewerbsfähigkeit |
| Page Number: | 79 |
| Faculty: | Verkehr-Sport-Tourismus-Medien |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |


