Der Einfluss verschiedener Reitweisen auf das Kaufverhalten von Reitsportartikeln - eine Analyse anhand des Strukturmodells von Howard und Sheth
- kein Abstract vorhanden
| Author: | Sina Grundmann |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:916-opus4-5872 |
| Referee: | Ronald Wadsack, Gabriele Wach |
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2014 |
| Granting Institution: | Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften |
| Release Date: | 2017/09/14 |
| Tag: | Reitsportartikelmarkt; Reitweise |
| GND Keyword: | Kaufverhalten; Pferdesport; Sportartikelmarkt; Sportmanagement |
| Page Number: | 144 |
| Faculty: | Verkehr-Sport-Tourismus-Medien |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |


