Visuelle Kommunikation und Zeichensysteme: Wie können Infografiken auf die Situation bedrohter Tierarten hinweisen?
- kein Abstract vorhanden
| Author: | Jena Berg |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:916-opus4-6545 |
| Referee: | Berit Andronis, Klaus Düwal |
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2013 |
| Granting Institution: | Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften |
| Release Date: | 2017/09/14 |
| GND Keyword: | Bedrohte Tiere; Infografik; Piktogramm; Typografie; Visuelle Kommunikation |
| Page Number: | 106 |
| Faculty: | Verkehr-Sport-Tourismus-Medien |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |


