Rechenzeitvergleich serieller und paralleler Berechnungen unter Verwendung von C/C++ Bibliotheken NVIDIA CUDA® am Beispiel der Tourenplanung
- kein Abstract vorhanden
| Author: | Gabor Bardos |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:916-opus4-8976 |
| Referee: | Ronny Hansmann, Marko Apel |
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2018 |
| Granting Institution: | Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften |
| Release Date: | 2018/04/26 |
| Tag: | GPU |
| GND Keyword: | Datenverarbeitung; Digitalisierung; Grafikkarte |
| Page Number: | 52 |
| Faculty: | Verkehr-Sport-Tourismus-Medien |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |


