Augmented Reality als Massenmedium und in der Printbranche: Welches Potential Augmented Reality als Massenmedium hat und welche Vorteile es der Printbranche bieten kann
- kein Abstract vorhanden
| Author: | Juliane Schuhmann |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:916-opus4-13615 |
| Referee: | Melanie Beisswenger, Klaus Neuburg |
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2023 |
| Date of first Publication: | 2023/03/13 |
| Granting Institution: | Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften |
| Release Date: | 2023/03/13 |
| Tag: | Augmented Reality; Massenmedium |
| GND Keyword: | Druckmedien |
| Page Number: | 106 |
| Faculty: | Verkehr-Sport-Tourismus-Medien |
| DDC classes: | 300 Sozialwissenschaften / 380 Handel, Kommunikation, Verkehr |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-SA - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International |


