Einflussfaktoren auf die Effizienz von Linienbedarfsverkehren – Untersuchung mittels mikroskopischer Verkehrssimulation
- kein Abstract vorhanden
| Author: | Magnus Lasse Hamann |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:916-opus4-16670 |
| Referee: | Marco Brey, Benedikt Scheier |
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2023 |
| Date of first Publication: | 2023/10/26 |
| Granting Institution: | Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften |
| Release Date: | 2023/10/26 |
| Tag: | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt; Linienbedarfsverkehr; Ridepooling; SUMO; klimafreundliche Mobilität |
| GND Keyword: | Fahrdienst; Fahrgemeinschaft; Ländlicher Raum; Stadt |
| Page Number: | 114 |
| Faculty: | Verkehr-Sport-Tourismus-Medien |
| DDC classes: | 300 Sozialwissenschaften / 380 Handel, Kommunikation, Verkehr |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY - Namensnennung 4.0 International |


