Einfluss der E-Mobilität auf den Bedarf und die Ressourcenverfügbarkeit von Lithium
- kein Abstract vorhanden
| Author: | Julia Lange |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:916-opus4-17334 |
| Referee: | Tobias Frenzel, Inga Poll |
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2024 |
| Date of first Publication: | 2024/04/04 |
| Granting Institution: | Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften |
| Release Date: | 2024/04/04 |
| Tag: | E-Pkw; Lithiumbedarf; Lithiumreserven; Lithiumressourcen; Rohstoffverfügbarkeit |
| GND Keyword: | Bedarf; Elektromobilität; Lithium; Lithium-Ionen-Akkumulator; Prognose |
| Page Number: | 106 |
| Faculty: | Maschinenbau |
| DDC classes: | 300 Sozialwissenschaften / 330 Wirtschaft / 333.7 Natürliche Ressourcen, Energie und Umwelt |
| 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau / 621.3 Elektrotechnik, Elektronik | |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-NC-ND - Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International |


