Positive Persuasion: Psychologische Wirkungen von User Interface Design auf subjektive Einstellungen und Vorurteile
- kein Abstract vorhanden
| Author: | Enise Altay |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:916-opus4-17377 |
| Referee: | Klaus Neuburg, Jutta Tränkle |
| Document Type: | Master's Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2023 |
| Date of first Publication: | 2024/04/16 |
| Granting Institution: | Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften |
| Release Date: | 2024/04/16 |
| Tag: | Persuasion; UI-Design |
| GND Keyword: | Gestaltung; Marketing; Psychologie; Website |
| Page Number: | 81 |
| Faculty: | Verkehr-Sport-Tourismus-Medien |
| DDC classes: | 700 Künste und Unterhaltung / 770 Fotografie, Video, Computerkunst |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-NC-SA - Namensnennung - Nicht kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International |


