Krieg im Feed – eine quantitative Analyse der Instagram- Berichterstattung deutscher Medien über den Nahostkonflikt
- kein Abstract vorhanden
| Author: | Kim Marie Felten |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:916-opus4-18558 |
| Referee: | Marc-Christian Ollrog, Jens Martens |
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2024 |
| Date of first Publication: | 2025/01/03 |
| Granting Institution: | Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften |
| Release Date: | 2025/01/03 |
| Tag: | Instagram; Nahostkonflikt |
| GND Keyword: | Berichterstattung; Krieg; Social Media |
| Page Number: | 81 |
| Faculty: | Verkehr-Sport-Tourismus-Medien |
| DDC classes: | 000 Allgemeines, Informatik, Informationswissenschaft / 070 Nachrichtenmedien, Journalismus, Verlagswesen |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-NC-ND - Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International |


