Marktwerte in der Frauen-Bundesliga - Analyse der Einflussfaktoren auf Vereins- und Personenebene
- kein Abstract vorhanden
| Author: | Emely Vysoudil |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:916-opus4-18605 |
| Referee: | Denise Sommer, Jörg Hagenah |
| Document Type: | Master's Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2024 |
| Date of first Publication: | 2025/01/31 |
| Granting Institution: | Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften |
| Release Date: | 2025/01/31 |
| Tag: | Marke; Testimonial |
| GND Keyword: | Bundesliga; Frauenfußball; Marketing; Verein |
| Page Number: | 189 |
| Faculty: | Verkehr-Sport-Tourismus-Medien |
| DDC classes: | 700 Künste und Unterhaltung / 790 Freizeitgestaltung, Darstellende Kunst / 796 Sport |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-SA - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International |


