Die Tonalität von Nachrichtenbeiträgen auf Instagram : Eine Mixed-Methods-Studie zur Analyse des Verhältnisses und der Wahrnehmung von positiven und negativen Nachrichten auf deutschen Kanälen
- kein Abstract vorhanden
| Author: | Melina Meyer, Himstedt Jule Noria |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:916-opus4-18672 |
| Referee: | Denise Sommer, Megan Hanisch |
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2024 |
| Date of first Publication: | 2025/02/24 |
| Granting Institution: | Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften |
| Release Date: | 2025/04/24 |
| Tag: | Mediensystem; Medienwahrehmung |
| GND Keyword: | Journalismus; Kommunikation; Medien; Nachricht; Social Media |
| Page Number: | 212 |
| Faculty: | Verkehr-Sport-Tourismus-Medien |
| DDC classes: | 300 Sozialwissenschaften / 380 Handel, Kommunikation, Verkehr |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY - Namensnennung 4.0 International |


