Smart Supply als digitale Zukunftschance für Hofläden im ländlichen Raum: Chancen und Herausforderungen von Informations- und Verkaufsplattformen zur Stärkung regionaler Hofläden und ihrer Wettbewerbsfähigkeit
- Der vorliegende Forschungsbericht widmet sich der Digitalisierung in der landwirtschaftlichen Direktvermarktung. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Informations- und Verkaufsplattformen zur Stärkung von Hofläden im ländlichen Raum beitragen können. Im Rahmen des Forschungsprojektes wurden zentrale Vertriebswege, bestehende digitale Lösungen sowie Perspektiven von Betrieben und Kunden analysiert. Ziel ist es, Strukturen für den Einsatz digitaler Instrumente im Kontext der Direktvermarktung zu bewerten und zentrale Erfolgsfaktoren zu identifizieren. Die Ergebnisse liefern Impulse für die wissenschaftliche Diskussion sowie für die regionale Weiterentwicklung.
| Author: | Kirsten Wegner, Wibke Hüsemann, Astrid Dück |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:gbv:916-opus4-18761 |
| DOI: | https://doi.org/10.26271/opus-1876 |
| Series (Serial Number): | EXPLORATIONEN (17) |
| Publisher: | Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften Braunschweig/ Wolfenbüttel |
| Place of publication: | Suderburg |
| Document Type: | Working Paper |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2025 |
| Date of first Publication: | 2025/10/28 |
| Publishing Institution: | Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften |
| Release Date: | 2025/10/28 |
| Tag: | Nahversorgung |
| GND Keyword: | Digitalisierung; Direktvermarktung; Ländlicher Raum |
| Issue: | 1/25 |
| Page Number: | 47 |
| Faculty: | Handel und Soziale Arbeit |
| DDC classes: | 300 Sozialwissenschaften / 380 Handel, Kommunikation, Verkehr |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY - Namensnennung 4.0 International |


